您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
艾德克斯IT8513C可編程電子負載,120V / 120A / 600W,從電源供應器,充電器到電池測試, IT8500系列電子負載提供給您多元化的應用范圍. 內建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和精度的測量電路,讓您的的測試結果更加準確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態測試多功能,滿足您多元化的測試需求.
詳情介紹:
艾德克斯IT8513C可編程電子負載,120V / 120A / 600W,從電源供應器,充電器到電池測試, IT8500系列電子負載提供給您多元化的應用范圍. 內建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和精度的測量電路,讓您的的測試結果更加準確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態測試多功能,滿足您多元化的測試需求.
規格:
額定輸入 | - | 600W / 120V / 120A | |
定電流模式CC | 范圍 | 0-12A | 0-120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
**度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |
解析度 | 0.01Ω | 1Ω | |
**度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-600W |
解析度 | 1mW | 100mW | |
**度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS | |
電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-120V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
**度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS | |
電流量測 | 范圍 | 0-12A | 0-120A |
解析度 | 1mA | 10mA | |
**度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS | |
短路測試 | 短路電流 | ≈120A | |
內阻 | ≈15mΩ | ||
環境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ | |
電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH | |
動態測試模式 | 測試速率 | 0.1Hz - 1KHz | |
尺寸(mm) | W*H*D | 429 * 88.2 * 458.9 |
在線咨詢