您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
ST16B模擬示波器的觸發靈敏度高,并配有觸發鎖定功能。性能穩定,功能齊全,設計思路即從面向學生實驗及技術人員維修使用出發,性價比高,適用性強。
詳情介紹:
商品名稱 | ST16B模擬示波器 |
型號 | ST16B |
廠家 | 揚中科泰 |
ST16B模擬示波器的性能:
觸發靈敏度高,并配有觸發鎖定功能。性能穩定,功能齊全,設計思路即從面向學生實驗
及技術人員維修使用出發,性價比高,適用性強。
ST16B模擬示波器的產品特性:
體積小、重量輕、操作方便
Y軸偏轉靈敏度高,量程寬,漂移小,并具有觸發鎖定功能
衰減和掃描開關均采用編碼開關、定位準確、手感輕、可靠性高
電視同步,可以顯示穩定的電視場信號
性價比高,適用性強
ST16B模擬示波器的產品附件
用戶使用手冊
探極1根
電源線
合格證
ST16B模擬示波器性能規格 | ||
垂直系統 | ||
![]() | 偏轉因數 | 5mV~5V/DIV,±3% |
![]() | 微調比 | ≥2.5:1 |
![]() | 上升時間 | ≤35ns |
![]() | 頻寬 | DC:0~10MHz AC:10Hz~1MHz |
![]() | 輸入耦合 | AC GND DC |
![]() | 輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF |
![]() | *大輸入電壓 | 400V(DC+AC:peak) |
![]() |
觸發系統 | ||
![]() | 觸發靈敏度 | 內:1DIV,外:0.3V |
![]() | 外觸發輸入阻抗 | 1MΩ 約30pF |
![]() | *大輸入電壓 | 400V(DC+AC:peak) |
![]() | 觸發源選擇 | 內,外,電源 |
![]() | 觸發方式 | 常態、自動、電視、鎖定 |
![]() | 極性 | +/- |
![]() |
水平偏轉系統 | ||
![]() | 掃描時間因數 | 0.1uS~0.1S/DIV ±3% |
![]() | 微調比 | ≥2.5:1 |
![]() |
X-Y模式 | ||
![]() | 偏轉因數 | 0.5V/DIV |
![]() | 頻寬(-3dB) | 10Hz~1MHz |
![]() |
校正信號 | ||
![]() | 波形 | 對稱方波 |
![]() | 幅度 | 0.5V±2% |
![]() | 頻率 | 1kHz±2% |
![]() |
CRT示波管 | ||
![]() | 有效屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=6mm] |
![]() | 加速電壓 | 1200V |
![]() | 發光顏色 | 綠色 |
![]() |
![]() | ||
ST16B模擬示波器物理尺寸 | ||
![]() | 長度 | 300毫米 |
![]() | 寬度 | 130毫米 |
![]() | 高度 | 195毫米 |
![]() | 重量 | 約3Kg |
![]() |
![]() | ||
ST16B模擬示波器的使用環境 | ||
![]() | 溫度要求 | 0° C 至40° C |
![]() | 相對濕度 | ≤90% |
![]() |
![]() | ||
ST16B模擬示波器電氣規格 | ||
![]() | ![]() | 220 VAC ±10% |
![]() | ![]() | 50 Hz±2Hz |
![]() | ![]() | 25VA |
在線咨詢