您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
TH2683絕緣電阻測試儀由上海伊測電子總經銷,電話:021-53088879.是一種能快速測量電子元器件、介質材料、設備和電線電纜等絕緣性能的智能型測量儀器。它獨具絕緣電阻/電流雙測試;絕緣阻抗、電流、測試電壓檔、量程檔全數顯,測試值保持四位有效數字
詳情介紹:
商品名稱 | 絕緣電阻測試儀 |
型號 | TH2683 |
廠家 | 同惠電子 |
等絕緣性能的智能型測量儀器。它獨具絕緣電阻/電流雙測試;絕緣阻抗、電流、測試電壓檔、
量程檔全數顯,測試值保持四位有效數字;該產品具有10-1000V測試電壓范圍和100k( - 10T(
的絕緣電阻測量范圍,操作方便,有合格/不合格判別指示,可滿足大多數用戶之元器件、
整機、材料等的檢測要求。
技術參數
測 量 功 能 | ||||
測試參數 | 電阻、電流 | |||
基本準確度 | R < 10G W ± 2%讀數 ± 5字10G W < R < 1TW ± 5%讀數 ±5 字R ³ 1TW ± 10%讀數± 5 字 | |||
量程方式 | 自動, 保持 | |||
觸發方式 | 內部, 外部 | |||
測試速度 | 3 (次/秒) | |||
校準功能 | 開路清零 | |||
測試端配置 | 三端 | |||
顯示器 | LED 顯示: 電壓4位; 量程: 1位; 電阻/電流: 4位 | |||
測 試 信 號 | ||||
測試電壓 | 10V, 25V, 50V, 75V, 100V, 125V, 250V, 500V, 750V, 1000V | |||
電壓準確度 | ± 2% | |||
測試電流范圍 | £ 100 mA | |||
測量顯示范圍 | ||||
100 kΩ — 10 TΩ | ||||
10V | ≤ 111GW | 125V | ≤ 1.400TW | |
25V | ≤ 278GW | 250V | ≤ 2.778TW | |
50V | ≤ 555GW | 500V | ≤ 5.555TW | |
75V | ≤ 833GW | 750V | ≤ 8.333TW | |
100V | ≤ 1.111TW | 1000V | ≤ 9.999TW | |
比較器及接口 | ||||
比較器 | 合格 , 不合格, 不合格訊響 (可開關) | |||
接口 | Handler, RS232C( 選件) |
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, £90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 30 VA | |
體積(W×H×D) | 273mm×110mm×330mm | |
重量 | 約3.5kg |
訂貨信息
TH2683型絕緣電阻測試儀
隨機附件
TH26004D
三端測試電纜可用選件
TH10101 RS232C
接口板TH12016 RS232C
控制軟件
在線咨詢