您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
2010數字式交直流鉗形表●高靈敏度迷你型交/直流鉗表●交流電流*小分辨率為0.1mA/直流電流*小分辨率為1mA●輸出端可連接記錄儀
詳情介紹:
商品名稱 | 2010數字式交直流鉗形表 |
型號 | 2010 |
廠家 | 日本共立 kyoritsu |
交流電流 | 200mA/2/20A ±1%rdg±2dgt(200mA)(50/60Hz) ±1.5%rdg±4dgt(200mA)(40-2kHz) ±1%rdg±2dgt(2A)(50/60Hz) ±2.5%rdg±5dgt(2A/20A)(40Hz-2kHz) |
直流電流 | 2/20A ±1%rdg±2dgt(2A) ±1.5%rdg±4dgt(20A) |
導體尺寸 | Φ7.5mm max |
頻率響應 | DC,40-2kHz |
輸出電壓 | 200mV DC for 200mA AC/DC and 2A/20A AC/DC full scale |
耐壓 | 750V AC 1分鐘 |
電源 | 6LF22(9V)×1或AC適配器 |
體積 | 142(L)×64(W)×26(D)mm 153(L)×23(W)×18(D)mm(鉗型傳感器) |
重量 | 220g |
附件 | 9071 |
可選件 | 8022 AC電源適配器(110V) 8023 AC電源適配器(220V) 7014探頭 |
在線咨詢