您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
上海伊測電子專業代理日本東日QL/QLE棘輪式扭力扳手扭力可調型tohnichi扭力扳手,咨詢電話:021-53088897.
詳情介紹:
商品名稱 | QL/QLE棘輪式扭力扳手扭力可調型 |
型號 | QL/QLE扭力可調型 |
廠家 | 日本東日 |
Model | 扭力調整范圍 (N. m) | *小刻度 (N. m) | 全長 (mm) | 方榫尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 原型號 |
QL1.5N | 0.5~1.5 | 0.025 | 175 | 6.35 | 0.12 | 15QL |
QL3N | 1~3 | 0.05 | 30QL | |||
QL6N | 2~6 | 0.1 | 60QL | |||
QL12N | 4~12 | 0.2 | 185 | 0.18 | 120QL | |
QL25N | 5~25 | 0.25 | 220 | 9.5 | 0.25 | 225QL |
QL50N | 10~50 | 0.5 | 260 | 0.45 | 450QL | |
QL100N | 20~100 | 1 | 340 | 12.7 | 0.69 | 900QL |
QL140N | 30~140 | 400 | 0.79 | 1400QL | ||
QL200N | 40~200 | 2 | 495 | 1.4 | 1800QL | |
QL280N | 40~280 | 695 | 19.0 | 1.9 | 2800QL | |
QL420N | 60~420 | 975 | 3.2 | 4200QL | ||
QLE550N | 100~550 | 5 | 1190 | 5.1 | 5500QLE | |
QLE750N | 100~750 | 1365 | 7.2 | 7500QLE | ||
QLE1000N | 100~1000 | 1535 | 25.4 | 9.5 | 10000QLE | |
QLE1400N | 200~1400 | 10 | 1795 | 13.1 | 14000QLE | |
QLE2000N | 500~2100 | 20 | 1950 | 20 | 20000QLE |
在線咨詢