您好,歡迎您訪問上海伊測電子科技有限公司網站! 服務電話:021-53088879 / 53088897

產品詳情
簡單介紹:
ET-880數字萬用表的電阻測量量程是400/4K/40K/400K/4M/40M?,基本精度是±(1.0%+4),電容的測量量程是40n/400n/4u/40u/100uF,基本精度是±(3.0%+5)。
詳情介紹:
ET-880數字萬用表的詳細介紹
ET-880數字萬用表的技術指標 | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400m/4/40/400/600V | ±(0.8%+4) |
交流電壓 | 4/40/400/600V | ±(1.2%+5) |
直流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.2%+5) |
交流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4A/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40M? | ±(1.0%+4) |
電容 | 40n/400n/4u/40u/100uF | ±(3.0%+5) |
攝氏溫度 | -20℃-750℃ | ±(1.0%+4) |
華氏溫度 | -4℉-1382℉ | ±(1.0%+4) |
頻率 | ||
10/100/1K/10K/100K/1M/10MHZ | ±(0.3%+4) | |
ET-880數字萬用表的特殊功能 | ||
自動量程 | √ | |
功能設置 | √ | |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
數據保持 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
自動關機 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
輸入阻抗 | 10M? | √ |
CE**等級 | CAT II600V | √ |
*大顯示 | 3999 | √ |
ET-880數字萬用表的一般特征 | |
機身顏色 | 灰色+藍色 |
機身重量 | 215g(含電池) |
機身尺寸 | 150x76x38mm |
標準配件 | 說明書,表筆,溫度探頭 |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝尺寸 | 480x400x295mm |
標準包裝箱子毛重量 | 9kg |
在線咨詢